【天天播资讯】芒果超媒接待安信基金等多家机构调研
2023-04-27 00:35:09
来源:东方财富Choice数据
芒果超媒4月26日发布消息,4月25日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员芒果超媒董事、总经理 梁德平,芒果超媒副总经理、财务总监 张志红,芒果超媒副总经理、董事会秘书 吴俊,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、内容政策方面。内容政策持续向好,请问对公司内容生产的影响? 回复: 综艺内容方面。4月底至5月初开始,公司将密集上线一系列综艺节目,包括已经在播的《声生不息宝岛季》,和即将播出的《青年π计划》《乘风2023》等,节目内容整体品质与市场表现值得期待。后续的创作中,我们会将新技术应用到综艺节目的…
(资料图)
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Allianz Global | 投资公司 |
| 2 | Central Asset Investment | 投资公司 |
| 3 | China Asset Management | 基金管理公司 |
| 4 | Cloud Alpha | 其它 |
| 5 | Coreview Capital | 其它 |
| 6 | Dymon Capital | 其它 |
| 7 | Indus Capital | 其它 |
| 8 | Kadensa Capital | 其它 |
| 9 | Morgan Stanley | 投资公司 |
| 10 | Pinpoint | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,芒果超媒近一年共接待126家机构294次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-08-21 | 88 | 0.20 | -5.04 | -5.11 | -0.53 | -4.00 | -2.04 |
| 2022-08-18 | 103 | 0.10 | -4.13 | -6.37 | 0.80 | -2.61 | -3.11 |
| 2022-04-27 | 103 | -1.71 | 6.08 | 9.22 | -2.36 | 6.55 | 7.65 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华厦眼科、华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、卫宁健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301267 | 华厦眼科 | 327 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
| 688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
| 300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
| 301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
| 601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
| 300253 | 卫宁健康 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: